- -29,4%
Armoire réfrigérée positive ou négative de 130 L à 570 L 1 porte vitrée GN 2/1 - Furnotel
Optimisez le stockage et la préservation de vos produits avec l'armoire réfrigérée FUHR601V. La taille réduite de la FUHR201V la rend idéale pour les food trucks et espaces réduits, alliant praticité et performance.Équipée d'un thermostat électronique et éclairage LED, elle assure une conservation idéale dans une cuve en ABS facile à nettoyer. La finition blanche allie esthétique et durabilité, tandis que les roulettes et pieds en inox offrent mobilité et stabilité. Conçue pour une performance ininterrompue même à une T° ambiante de +32°C
Fiche technique
- Matériaux
- Acier laqué, ABS
- Type de porte
- Vitrée, Battante
- Nombre de portes
- 1
- Type de froid
- Ventilé, Statique
- Capacité (en litres)
- 570, 555, 350, 340, 130
- Couleur
- Blanc
- Garantie
- 2 ans pièces
- Profondeur en mm
- 585, 695
- Longueur en mm
- 600, 770
- Hauteur en mm
- 1855, 1895, 855
- Compatibilité
- 2/1 GN
-
Garantie 2 ans pièces
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
| Caractéristique | Avantage | Preuve / Contexte légal |
|---|---|---|
| Cuve ABS à angles arrondis | Facilité de nettoyage, minimisant les zones de rétention de saletés et bactéries | Conforme aux principes HACCP, axés sur la prévention des risques sanitaires (Règlement CE N°852/2004 sur l’hygiène des denrées alimentaires). |
| Thermostat électronique & Affichage digital | Précision et simplicité du suivi de la température, essentiel pour garantir la fraîcheur des produits | La norme EN 441-4 spécifie les exigences en termes de température pour les réfrigérateurs commerciaux. |
| Éclairage LED | Éclairage durable et éco-énergétique, réduisant les coûts opérationnels | La directive 2009/125/CE de l'UE vise à améliorer l'efficacité énergétique des produits utilisant de l'énergie, y compris l'éclairage LED. |
| Fermeture à clef | Protège le contenu contre les accès non autorisés | - |
| Gaz réfrigérant R600A / R290 | Performant et moins impactant pour l'environnement par rapport aux réfrigérants traditionnels | La régulation F-Gas (Règlement UE N°517/2014) promeut l’utilisation de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global. |
| Température de fonctionnement (+2°C/+8°C pour positif et -10°C/-25°C pour négatif) | Assure une conservation sécurisée des aliments | La directive 2006/42/CE sur les machines stipule que les machines (y compris les réfrigérateurs professionnels) doivent fonctionner de manière sûre dans toutes les conditions prévisibles. |
| Isolation 40 mm/60 mm sans CFC | Contribue à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de GES | Le Protocole de Montréal (et ses amendements) vise à protéger la couche d'ozone en contrôlant, et plus tard en éliminant, les substances qui l'appauvrissent, notamment les CFC. |
| Dégivrage automatique (positif) | Prévient l’accumulation de glace, sauvegardant l’efficacité énergétique et la qualité de conservation | N/A, cependant, cela pourrait être vu comme un atout en terme de consommation énergétique et donc être en lien avec la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique. |
| Prévues pour température ambiante maximale de +32°C | Assure une performance constante même dans des conditions ambiantes élevées | La norme ISO 22000:2018 spécifie les exigences pour un système de management de la sécurité des denrées alimentaires qui allie les éléments clés pour assurer la sécurité alimentaire le long de la chaîne alimentaire. |
Points forts du produit :
- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Thermostat électronique
- Affichage digital
- Éclairage LED
- Fermeture à clef
- FUHR601V / FUHF601V : - Dimensions intérieures GN 2/1 - 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Finition extérieure laquée blanche
- Intérieur : ABS thermoformé
- Livrées avec 2 roulettes montées à l’arrière
- Prévues pour température ambiante maximale de +32°C
- Pieds inox hauteur 90 mm fournis d'origine avec HR601V et HF601V, disponibles en option pour HR401V et HF401V
- Alimentation : 230/1/T
Armoire positive :
- Évaporateur type roll bond + ventilateur de brassage
- Gaz réfrigérant R600A
- Température de fonctionnement +2°C/+8°C
- Espacement entre les niveaux 70 mm
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Isolation : 40 mm sans CFC
Armoire négative :
- Réfrigération statique
- Gaz réfrigérant R290
- Température de fonctionnement -10°C/-25°C
- Grilles fixes évaporatrices
- Dégivrage manuel
- Isolation : 60 mm sans CFC
- Portes non réversibles sur les armoires vitrées
Modèles :
| Référence | Type de froid | Capacité (L) | Dimensions (L X P X H) MM | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FUHR201V | Positif | 130 | 600 x 585 x 855 | 44 |
| FUHR401V | Positif | 350 | 600 x 585 x 1855 | 69 |
| FUHR601V | Positif | 570 | 770 x 695 x 1895 (sans pied) | 90 |
| FUHF401V | Négatif | 340 | 600 x 585 x 1855 | 76 |
| FUHF601V | Négatif | 555 | 770 x 695 x 1895 (sans pied) | 94 |
Accessoires :
| Référence | Désignation |
|---|---|
| FUGRH4 | Grille plastifiée blanche 502 x 415 mm |
| FUGRH6 | Grille plastifiée blanche GN 2/1 650 x 530 mm |
| FUKIT4P | Kit 4 pieds inox - Hauteur 90 mm (filetage M8) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
568,96 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.