- -29,4%
Arrière bar réfrigéré skinplate noir ou inox prof. 540 ou 700 mm 2 à 4 portes - Unifrigor
Fiche technique
- Matériaux
- Skinplate, Acier inoxydable 18/10 - AISI 304
- Type de porte
- Pleine, Battante
- Nombre de portes
- 2, 3, 4
- Type de froid
- Ventilé
- Classe climatique
- N : 16°C à 32°C
- Capacité (en litres)
- 323, 466, 814, 967, 722, 617, 436, 736, 523, 223, 260, 380, 610, 390
- Couleur
- Noir, Inox
- Garantie
- 2 ans pièces
- Profondeur en mm
- 540, 700
- Longueur en mm
- 1400, 1800, 2400, 900, 1010, 1240, 1540, 1740, 1880, 2060, 2140, 2740, 1200, 1350
- Hauteur en mm
- 850, 875
-
Garantie 2 ans pièces
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Modèles en ventes
| Référence | Matériaux | Groupe logé | Prof. (mm) | Nombre de portes | Largeur porte (mm) | Volume (l) | Dim. LxPxH (mm) | Puissance (W) | Puiss. Frigo à -15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUU52PS | Skinplate noir | Avec | 540 | 2 petites | 404 | 223 | 1240 x 540 x 850/875 | 457 | 245 |
| FUU52MS | 2 moyennes | 461 | 260 | 1350 x 540 x 850/875 | 486 | 245 | |||
| FUU52LS | 2 larges | 554 | 323 | 1540 x 540 x 850/875 | 457 | 245 | |||
| FUU53PS | 3 petites | 404 | 390 | 1740 x 540 x 850/875 | 456 | 245 | |||
| FUU53MS | 3 moyennes | 461 | 436 | 1880 x 540 x 850/875 | 501 | 245 | |||
| FUU53LS | 3 larges | 554 | 523 | 2140 x 540 x 850/875 | 565 | 310 | |||
| FUU54MS | 4 moyennes | 461 | 610 | 2400 x 540 x 850/875 | 565 | 310 | |||
| FUU54LS | 4 larges | 554 | 722 | 2740 x 540 x 850/875 | 622 | 310 | |||
| FUU72MS | 700 | 2 moyennes | 461 | 380 | 1350 x 700 x 850/875 | 486 | 245 | ||
| FUU72LS | 2 larges | 554 | 466 | 1540 x 700 x 850/875 | 592 | 310 | |||
| FUU73MS | 3 moyennes | 461 | 617 | 1880 x 700 x 850/875 | 607 | 310 | |||
| FUU73LS | 3 larges | 554 | 736 | 2140 x 700 x 850/875 | 607 | 310 | |||
| FUU74MS | 4 moyennes | 461 | 814 | 2400 x 700 x 850/875 | 710 | 403 | |||
| FUU74LS | 4 larges | 554 | 967 | 2740 x 700 x 850/875 | 710 | 403 | |||
| FUU52PSSG | Sans | 540 | 2 petites | 404 | 223 | 900 x 540 x 850/875 | - | - | |
| FUU52MSSG | 2 moyennes | 461 | 260 | 1010 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU52LSSG | 2 larges | 554 | 323 | 1200 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53PSSG | 3 petites | 404 | 390 | 1400 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53MSSG | 3 moyennes | 461 | 436 | 1540 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53LSSG | 3 larges | 554 | 523 | 1800 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU54MSSG | 4 moyennes | 461 | 610 | 2060 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU54LSSG | 4 larges | 554 | 722 | 2400 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU72MSSG | 700 | 2 moyennes | 461 | 380 | 1010 x 700 x 850/875 | ||||
| FUU72LSSG | 2 larges | 554 | 466 | 1200 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU73MSSG | 3 moyennes | 461 | 617 | 1540 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU73LSSG | 3 larges | 554 | 736 | 1800 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU74MSSG | 4 moyennes | 461 | 814 | 2060 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU74LSSG | 4 larges | 554 | 967 | 2400 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU52PI | Inox | Avec | 540 | 2 petites | 404 | 223 | 1240 x 540 x 850/875 | 457 | 245 |
| FUU52MI | 2 moyennes | 461 | 260 | 1350 x 540 x 850/875 | 486 | 245 | |||
| FUU52LI | 2 larges | 554 | 323 | 1540 x 540 x 850/875 | 457 | 245 | |||
| FUU53PI | 3 petites | 404 | 390 | 1740 x 540 x 850/875 | 456 | 245 | |||
| FUU53MI | 3 moyennes | 461 | 436 | 1880 x 540 x 850/875 | 501 | 245 | |||
| FUU53LI | 3 larges | 554 | 523 | 2140 x 540 x 850/875 | 565 | 310 | |||
| FUU54MI | 4 moyennes | 461 | 610 | 2400 x 540 x 850/875 | 565 | 310 | |||
| FUU54LI | 4 larges | 554 | 722 | 2740 x 540 x 850/875 | 622 | 310 | |||
| FUU72MI | 700 | 2 moyennes | 461 | 380 | 1350 x 700 x 850/875 | 486 | 245 | ||
| FUU72LI | 2 larges | 554 | 466 | 1540 x 700 x 850/875 | 592 | 310 | |||
| FUU73MI | 3 moyennes | 461 | 617 | 1880 x 700 x 850/875 | 607 | 310 | |||
| FUU73LI | 3 larges | 554 | 736 | 2140 x 700 x 850/875 | 607 | 310 | |||
| FUU74MI | 4 moyennes | 461 | 814 | 2400 x 700 x 850/875 | 710 | 403 | |||
| FUU74LI | 4 larges | 554 | 967 | 2740 x 700 x 850/875 | 710 | 403 | |||
| FUU52PISG | Sans | 540 | 2 petites | 404 | 223 | 900 x 540 x 850/875 | - | - | |
| FUU52MISG | 2 moyennes | 461 | 260 | 1010 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU52LISG | 2 larges | 554 | 323 | 1200 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53PISG | 3 petites | 404 | 390 | 1400 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53MISG | 3 moyennes | 461 | 436 | 1540 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU53LISG | 3 larges | 554 | 523 | 1800 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU54MISG | 4 moyennes | 461 | 610 | 2060 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU54LISG | 4 larges | 554 | 722 | 2400 x 540 x 850/875 | |||||
| FUU72MISG | 700 | 2 moyennes | 461 | 380 | 1010 x 700 x 850/875 | ||||
| FUU72LISG | 2 larges | 554 | 466 | 1200 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU73MISG | 3 moyennes | 461 | 617 | 1540 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU73LISG | 3 larges | 554 | 736 | 1800 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU74MISG | 4 moyennes | 461 | 814 | 2060 x 700 x 850/875 | |||||
| FUU74LISG | 4 larges | 554 | 967 | 2400 x 700 x 850/875 |
Points forts du produit :
- 2, 3 ou 4 portes
- Avec ou sans groupe logé
- Groupe à gauche ou à droite (en option)
- Large palettes d'options : tiroirs, plans de travail, inox...
- Accès facile au compartiment technique
- Garantie 2 ans pièces
- Température : +2°C +8°C
- Deux finitions : extérieur et intérieur skinplate ou extérieur et intérieur inox AISI 304 (sauf dos)
- Évaporateur central équipé de 2 ventilateurs pour une meilleure uniformité de la T°
- Prévus pour ambiance +32°C
- Éclairage LED
- 23 niveaux espacés de 12,5 mm, crémallières longueur 334 mm
- Hauteur sans pied : 820 mm
- Pieds réglables en hauteur (30 à 55 mm)
- Portes avec fermeture automatique et blocage de l’ouverture à 90°
- Joint de porte magnétique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique sur modèles groupe logé (modèles sans groupe : prévoir vidange)
- Thermostat électronique
- Affichage digital de la température
- Gaz réfrigérant : R134a (sans groupe) & R290 (avec groupe)
- Alimentation : 230/1/T
Dotation
- Arrière-bars inox : 1 clayette inox par porte
- Arrière-bars skinplate : 1 clayette aluminium par porte
Un volume adapté à vos besoins
Modèles prof. 540 mm : 3 rangées de bouteilles de 240 mm par porte
Modèles prof. 700 mm : Jusqu’à 1324 canettes de 33 cl. (modèle 4 portes larges)

De nombreuses options
- Plan de travail
- Kit 2 ou 3 tiroirs
- Fermeture à clés
- Roulettes ou pieds
- Tiroir marc à café
Accès facile facile au compartiment technique

Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
2 112,35 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.