- -29,4%
Armoire réfrigérée double température GN 2/1 de 1 à 4 portes avec ou sans groupe logé- Dalmec
Fiche technique
- Poids (en kg)
- 217, 199, 216, 226, 246, 194, 222, 232, 258, 188, 189, 228, 215, 227, 223
- Matériaux
- Acier inoxydable
- Type de porte
- Pleine, Vitrée, Battante
- Nombre de portes
- 1, 2, 2 demi portes, 4 demi portes
- Type de froid
- Ventilé
- Tropicalisée
- Oui
- Capacité (en litres)
- 1400
- Couleur
- Inox
- Garantie
- 2 ans pièces
- Profondeur en mm
- 815, 825
- Longueur en mm
- 1440
- Hauteur en mm
- 2080, 2130
- Compatibilité
- 2/1 GN
-
Garantie 2 ans pièces
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Points forts du produit :
- Groupe frigorifique “monobloc” extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh)
- Intérieur et extérieur en acier inox sauf arrière en tôle galvanisée
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé
- Portes à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100°
- Porte réversible (modèle 700 L) avec poignée toute hauteur
- Isolation 60 mm d’épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC
- Panneau de commande digital avec sonde NTC
- Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation
- Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option)
- Porte avec poignée toute hauteur
- Espacement entre niveaux : 70 mm
- Alimentation 230 V
Dotation :
- 3 grilles plastifiées rilsan, dimensions 650 x 530
- 3 couples de guide inox en "U" par porte
Modèles :
| Référence | Groupe logé | Porte | Double température (°C) | Puissance absorbée (W) | Dimensions L x P x H (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| NODA1400PP-3 | Avec | 2 portes pleines | 0/+10 0/+10 | 320 + 320 | 1440 x 815 x 2080/2130* |
| NODA1400PN-3 | 0/+10 -18/-22 | 320 + 580 | |||
| NODA1400NN-3 | -18/-22 -18/-22 | 580 + 580 | |||
| NODA1412PN-3 | 1 porte pleine + 2 portillons | 0/+10 -18/-22 | 320 + 580 | ||
| NODA1412NN-3 | -18/-22 -18/-22 | 580 + 580 | |||
| NODA1404PN-3 | 4 portillons | 0/+10 -18/-22 | 320 + 580 | ||
| NODA1404NN-3 | -18/-22 -18/-22 | 580 + 580 | |||
| NODA1400PNV-3 | 2 portes vitrées | 0/+10 -18/-22 | 340 + 600 | 1440 x 825 x 2080/2130* | |
| NODA1400NNV-3 | -18/-22 -18/-22 | 600 + 600 | 1440 x 825 x 2080/2130* | ||
| NODA1400PPSG-3 | Sans | 2 portes pleines | 0/+10 0/+10 | 60/600 | 1440 x 815 x 2080 |
| NODA1400PNSG-3 | 0/+10 -18/-22 | ||||
| NODA1400NNSG-3 | -18/-22 -18/-22 | ||||
| NODA1412PNSG-3 | 1 porte pleine + 2 portillons | 0/+10 -18/-22 | |||
| NODA1412NNSG-3 | -18/-22 -18/-22 | ||||
| NODA1404PNSG-3 | 4 portillons | 0/+10 -18/-22 | |||
| NODA1404NNSG-3 | -18/-22 -18/-22 | ||||
| NODA1400PNSVG-3 | 2 portes vitrées | 0/+10 -18/-22 | 1440 x 825 x 2080 | ||
| NODA1400NNVSG-3 | -18/-22 -18/-22 | 1440 x 825 x 2080 |
*Hauteur avec pieds
Accessoire :
| Référence | Description |
|---|---|
| NODAKRU004-2 | Kit 4 roues dont 2 avec frein hauteur 110 mm |
Grilles et glissières supplémentaires :
| Référence | Description |
|---|---|
| NODAGR21-2 | Grille Rilsan 530 x 650 |
| NODAGI21-2 | Grille inox 530 x 650 |
| NODAJG700L-2 | Paire de glissières en "L" |
| NODAJG700U-2 | Paire de glissières en "U" |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
5 196,87 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.