- -23,5%
Vitrine d'exposition réfrigérée vitrage droit ou bombé prof. 820 à 1054 mm long. 1040 à 2920 mm - Afi Collin Lucy
Une question sur cette vitrine réfrigérée ?
Contactez un conseiller technique au :
Fiche technique
- Nombre de portes
- 1, 2, 3, 4
- Type de froid
- Ventilé, Statique
- Profondeur en mm
- 1054, 931, 820
- Longueur en mm
- 1290, 2920, 1040, 1500, 2000, 2500
- Hauteur en mm
- 1200, 1290, 1270
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Modèles en ventes
| Réf. | Vitrage | Type de froid | Prof. (mm) | Long. (mm) | Hauteur (mm) | Surface (m²) | Portes | Puis. frigorifique (W) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAL100 | Droit | Statique | 820 | 1040 | 1200 | 0,49 | 1 | 290 | 95 |
| ACAL130 | 1290 | 0,62 | 350 | 119 | |||||
| ACAL150 | 1500 | 0,73 | 2 | 350 | 140 | ||||
| ACAL200 | 2000 | 0,98 | 485 | 170 | |||||
| ACAL250 | 2500 | 1,24 | 3 | 580 | 222 | ||||
| ACAL100V | Ventilé | 1040 | 0,49 | 1 | 290 | 95 | |||
| ACAL130V | 1290 | 0,62 | 350 | 119 | |||||
| ACAL150V | 1500 | 0,73 | 2 | 350 | 140 | ||||
| ACAL200V | 2000 | 0,98 | 485 | 170 | |||||
| ACAL250V | 2500 | 1,24 | 3 | 580 | 222 | ||||
| ACBE100 | Statique | 931 | 1040 | 1290 | 0,74 | 1 | 290 | 95 | |
| ACBE130 | 1290 | 0,93 | 350 | 120 | |||||
| ACBE150 | 1500 | 1,09 | 2 | 350 | 145 | ||||
| ACBE200 | 2000 | 1,47 | 485 | 170 | |||||
| ACBE250 | 2500 | 1,86 | 3 | 580 | 230 | ||||
| ACBE100V | Ventilé | 1040 | 0,74 | 1 | 290 | 95 | |||
| ACBE130V | 1290 | 0,93 | 350 | 120 | |||||
| ACBE150V | 1500 | 1,09 | 2 | 350 | 145 | ||||
| ACBE200V | 2000 | 1,47 | 485 | 170 | |||||
| ACBE250V | 2500 | 1,86 | 3 | 580 | 230 | ||||
| ACOM100 | Statique | 1054 | 1040 | 1270 | 0,70 | 1 | 630 | 140 | |
| ACOM130 | 1290 | 0,88 | 740 | 175 | |||||
| ACOM150 | 1500 | 1,04 | 2 | 740 | 205 | ||||
| ACOM200 | 2000 | 1,40 | 1030 | 250 | |||||
| ACOM250 | 2500 | 1,77 | 3 | 1215 | 290 | ||||
| ACOM300 | 2920 | 2,13 | 4 | 1460 | 325 | ||||
| ACOM100V | Ventilé | 1040 | 0,70 | 1 | 630 | 140 | |||
| ACOM130V | 1290 | 0,88 | 740 | 175 | |||||
| ACOM150V | 1500 | 1,04 | 2 | 740 | 205 | ||||
| ACOM200V | 2000 | 1,40 | 1030 | 250 | |||||
| ACOM250V | 2500 | 1,77 | 3 | 1215 | 290 | ||||
| ACOM300V | 2920 | 2,13 | 4 | 1460 | 325 | ||||
| ACAL100B | Bombé | Statique | 820 | 1040 | 1200 | 0,49 | 1 | 290 | 95 |
| ACAL130B | 1290 | 0,62 | 350 | 119 | |||||
| ACAL150B | 1500 | 0,73 | 2 | 350 | 140 | ||||
| ACAL200B | 2000 | 0,98 | 485 | 170 | |||||
| ACAL250B | 2500 | 1,24 | 3 | 580 | 222 | ||||
| ACAL100BV | Ventilé | 1040 | 0,49 | 1 | 290 | 95 | |||
| ACAL130BV | 1290 | 0,62 | 350 | 119 | |||||
| ACAL150BV | 1500 | 0,73 | 2 | 350 | 140 | ||||
| ACAL200BV | 2000 | 0,98 | 485 | 170 | |||||
| ACAL250BV | 2500 | 1,24 | 3 | 580 | 222 | ||||
| ACBE100B | Statique | 931 | 1040 | 1290 | 0,74 | 1 | 290 | 95 | |
| ACBE130B | 1290 | 0,93 | 350 | 120 | |||||
| ACBE150B | 1500 | 1,09 | 2 | 350 | 145 | ||||
| ACBE200B | 2000 | 1,47 | 485 | 170 | |||||
| ACBE250B | 2500 | 1,86 | 3 | 580 | 230 | ||||
| ACBE100BV | Ventilé | 1040 | 0,74 | 1 | 290 | 95 | |||
| ACBE130BV | 1290 | 0,93 | 350 | 120 | |||||
| ACBE150BV | 1500 | 1,09 | 2 | 350 | 145 | ||||
| ACBE200BV | 2000 | 1,47 | 485 | 170 | |||||
| ACBE250BV | 2500 | 1,86 | 3 | 580 | 230 | ||||
| ACOM100B | Statique | 1054 | 1040 | 1270 | 0,70 | 1 | 630 | 140 | |
| ACOM130B | 1290 | 0,88 | 740 | 175 | |||||
| ACOM150B | 1500 | 1,04 | 2 | 740 | 205 | ||||
| ACOM200B | 2000 | 1,40 | 1030 | 250 | |||||
| ACOM250B | 2500 | 1,77 | 3 | 1215 | 290 | ||||
| ACOM300B | 2920 | 2,13 | 4 | 1460 | 325 | ||||
| ACOM100VB | Ventilé | 1040 | 0,70 | 1 | 630 | 140 | |||
| ACOM130VB | 1290 | 0,88 | 740 | 175 | |||||
| ACOM150VB | 1500 | 1,04 | 2 | 740 | 205 | ||||
| ACOM200VB | 2000 | 1,40 | 1030 | 250 | |||||
| ACOM250VB | 2500 | 1,77 | 3 | 1215 | 290 | ||||
| ACOM300VB | 2920 | 2,13 | 4 | 1460 | 325 |
Accessoires non inclus en options (nous contacter)
- Kit de fermeture arrière
- Kit roulettes
- Couleurs : 7 disponibles :

Points forts du produit :
- Comptoir d'exposition réfrigéré positif avec vitrage droit ou bombé
- Froid statique ou froid ventilé
- Étagère intermédiaire en verre avec éclairage LED
- Gaz R290
- Température + 3°C/+ 6°C
- Froid statique ou ventilé
- Tablette de service en marbre
- Exposition en INOX
- Avec éclairage
- Réserve réfrigérée
- Étagère intermédiaire
- Thermostat digital
- Dégivrage automatique
- 230 V Mono
- Ambiance de fonctionnement à 25°C et 60% d'humidité
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
2 168,78 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.