- -23,5%
Arrière bar réfrigéré 2 à 4 portes pleines ou vitrées inox ou skinplate - Afi Collin Lucy
Fiche technique
- Matériaux
- Acier inoxydable, Skinplate
- Type de porte
- Pleine, Vitrée
- Nombre de portes
- 2, 3, 4
- Capacité (en litres)
- 521, 622, 229, 466, 283, 390
- Couleur
- Noir, Inox
- Garantie
- 1 an pièces
- Profondeur en mm
- 565
- Longueur en mm
- 1255, 2065, 1455, 1775, 2295, 2675
- Hauteur en mm
- 820, 890
-
Garantie 1 an pièces
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Modèles en vente
| Référence | Type de portes | Matériaux | Nbre. De portes | Capacité (bouteilles/canettes) | Volume (litres | Dim. LxPxH (mm) | Dim. Ouvertures des portes | Puissance (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACFGB125 | Pleines | Ext. skinplate noir/int. skinplate blanc | 2 | 216-264 / 396-432 | 229 | 1255 x 565 x 890 | 340 mm | 320 |
| ACFGB145 | 252-308 / 462-528 | 283 | 1455 x 565 x 890 | 440 mm | 340 | |||
| ACFGB177 | 3 | 360-440 / 630-744 | 390 | 1775 x 565 x 890 | 340 mm | 370 | ||
| ACFGB206 | 414-506 / 759-840 | 466 | 2065 x 565 x 890 | 440 mm | 390 | |||
| ACFGB229 | 4 | 504-616 / 864-1056 | 521 | 2295 x 565 x 890 | 340 mm | 400 | ||
| ACFGB267 | 567-704 / 1056-1152 | 622 | 2675 x 565 x 890 | 440 mm | 420 | |||
| ACFGB125i | Ext. et int. en inox | 2 | 216-264 / 396-432 | 229 | 1225 x 565 x 890 | 340 mm | 320 | |
| ACFGB145i | 252-308 / 462-528 | 283 | 1455 x 565 x 890 | 440 mm | 340 | |||
| ACFGB177i | 3 | 360-440 / 630-744 | 390 | 1775 x 565 x 890 | 340 mm | 370 | ||
| ACFGB206i | 414-506 / 759-840 | 466 | 2065 x 565 x 890 | 440 mm | 390 | |||
| ACFGB229i | 4 | 504-616 / 864-1056 | 521 | 2295 x 565 x 890 | 340 mm | 400 | ||
| ACFGB267i | 567-704 / 1056-1152 | 622 | 2675 x 565 x 890 | 440 mm | 420 | |||
| ACFGB125PV | Vitrées | Ext. skinplate noir/int. skinplate blanc | 2 | 216-264 / 396-432 | 229 | 1255 x 565 x 890 | 340 mm | 330 |
| ACFGB145PV | 252-308 / 462-528 | 283 | 1455 x 565 x 890 | 440 mm | 350 | |||
| ACFGB177PV | 3 | 360-440 / 630-744 | 390 | 1775 x 565 x 890 | 340 mm | 370 | ||
| ACFGB206PV | 414-506 / 759-840 | 466 | 2065 x 565 x 890 | 440 mm | 390 | |||
| ACFGB229PV | 4 | 504-616 / 864-1056 | 521 | 2295 x 565 x 890 | 340 mm | 410 | ||
| ACFGB267PV | 567-704 / 1056-1152 | 622 | 2675 x 565 x 890 | 440 mm | 430 | |||
| ACFGB125PVi | Ext. et int. en inox | 2 | 216-264 / 396-432 | 229 | 1225 x 565 x 890 | 340 mm | 330 | |
| ACFGB145PVi | 252-308 / 462-528 | 283 | 1455 x 565 x 890 | 440 mm | 350 | |||
| ACFGB177PVi | 3 | 360-440 / 630-744 | 390 | 1775 x 565 x 890 | 340 mm | 370 | ||
| ACFGB206PVi | 414-506 / 759-840 | 466 | 2065 x 565 x 890 | 440 mm | 390 | |||
| ACFGB229PVi | 4 | 504-616 / 864-1056 | 521 | 2295 x 565 x 890 | 340 mm | 410 | ||
| ACFGB267PVi | 567-704 / 1056-1152 | 622 | 2675 x 565 x 890 | 440 mm | 430 |
Points forts du produit
- Groupe logé
- Évaporateur ventilé placé entre portes (répartition optimale du froide)
- Groupe compresseur incorporé logé à gauche
- Gaz réfrigérant : R290
- Hauteur intérieure 74 cm
- Permet 3 niveaux de stockage (bouteilles debout)
- Thermostat digital
- Accès facile et sans outil au condenseur pour nettoyage
- Froid ventilé
- Construction robuste sur pieds réglables (7 cm)
- Isolation polyuréthane injecté : 40 mm
- Éclairage LED
- Dotation : 2 clayettes ajustables par porte
- Hauteur sans les pieds : 820 mm
- Groupe logé à droite sur commande
- Régulation thermostatique uniquement sur modèles inox
- Récupération des eaux de dégivrage et réévaporation automatique uniquement sur modèles skinplate noir
- Possibilité d'ajouter des tiroirs en options (nous contacter) sur les modèles avec portes pleines
Accessoires et options (nous contacter)
- Clayettes
- Tiroirs de toutes dimensions (à monter par vos soins - montage facile)
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
1 433,61 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.