- -54,35%
Plonge Inox soudée plateau AISI 304 pieds carrés prof. 600 ou 700 toutes longueurs 1 à 2 éviers - L2G
Une question sur cette plonge soudée ?
Contactez un conseiller technique au :
Fiche technique
- Matériaux
- Acier inoxydable, Acier inoxydable 18/10 - AISI 304
- Dosseret
- Oui
- Garantie
- 1 an pièces
- Profondeur en mm
- 600, 700
- Longueur en mm
- 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 600, 700, 2000
- Hauteur en mm
- 850
- Nombre de bacs
- 1, 2
- Montage
- Soudé
- Étagères
- Oui, Non
Références spécifiques
- ean13
- 3616350014641
-
Garantie 1 an pièces
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Modèles et options possibles :
| Référence | Qualité de l'Inox des pieds | Profondeur en mm | Longueur en mm | Nombre d'éviers | Configuration de l'évier | Dimension des bacs en mm | Étagère basse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGF-SPL66-1B | Inox ferritique | 600 | 600 | 1 | sans égouttoir | 400×400×250 | Sans étagère basse |
| LGF-SPL96-1B | 900 | sans égouttoir | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL106-1BG | 1000 | égouttoir à droite | 400×400×250 | ||||
| LGF-SPL106-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL126-1BG | 1200 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL126-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL126-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL146-1BG | 1400 | 1 | égouttoir à droite | ||||
| LGF-SPL146-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL146-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL146-2BG | égouttoir à droite | 400×400×250 | |||||
| LGF-SPL146-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL156-2BG | 1500 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL156-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL166-2BG | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL166-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL186-2BG | 1800 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL186-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL206-2BG | 2000 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL206-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL66-1B-ETP | 600 | 1 | sans égouttoir | 400×400×250 | Avec étagère basse | ||
| LGF-SPL96-1B-ETP | 900 | sans égouttoir | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL106-1BG-ETP | 1000 | égouttoir à droite | 400×400×250 | ||||
| LGF-SPL106-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL126-1BG-ETP | 1200 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL126-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL126-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL146-1BG-ETP | 1400 | 1 | égouttoir à droite | ||||
| LGF-SPL146-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL146-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL146-2BG-ETP | égouttoir à droite | 400×400×250 | |||||
| LGF-SPL146-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL156-2BG-ETP | 1500 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL156-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL166-2BG-ETP | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL166-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL186-2BG-ETP | 1800 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGF-SPL186-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL206-2BG-ETP | 2000 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL206-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL77-1B | 700 | 700 | 1 | sans égouttoir | 600×500×300 | Sans étagère basse | |
| LGF-SPL97-1B | 900 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL107-1BG | 1000 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGF-SPL107-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL127-1BG | 1200 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGF-SPL127-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL127-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL147-1BG | 1400 | 1 | égouttoir à droite | 600×500×300 | |||
| LGF-SPL147-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL147-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL157-2BG | 1500 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGF-SPL157-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL167-2BG | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL167-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL187-2BG | 1800 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGF-SPL187-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL207-2BG | 2000 | égouttoir à droite | 600×500×300 | ||||
| LGF-SPL207-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL77-1B-ETP | 700 | 1 | sans égouttoir | 600×500×300 | Avec étagère basse | ||
| LGF-SPL97-1B-ETP | 900 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL107-1BG-ETP | 1000 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGF-SPL107-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL127-1BG-ETP | 1200 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGF-SPL127-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL127-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL147-1BG-ETP | 1400 | 1 | égouttoir à droite | 600×500×300 | |||
| LGF-SPL147-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL147-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGF-SPL157-2BG-ETP | 1500 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGF-SPL157-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL167-2BG-ETP | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGF-SPL167-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL187-2BG-ETP | 1800 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGF-SPL187-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGF-SPL207-2BG-ETP | 2000 | égouttoir à droite | 600×500×300 | ||||
| LGF-SPL207-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL66-1B | Inox AISI 304 | 600 | 600 | 1 | sans égouttoir | 400×400×250 | Sans étagère basse |
| LGSPL96-1B | 900 | sans égouttoir | 500×400×250 | ||||
| LGSPL106-1BG | 1000 | égouttoir à droite | 400×400×250 | ||||
| LGSPL106-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL126-1BG | 1200 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGSPL126-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL126-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL146-1BG | 1400 | 1 | égouttoir à droite | ||||
| LGSPL146-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL146-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL146-2BG | égouttoir à droite | 400×400×250 | |||||
| LGSPL146-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL156-2BG | 1500 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL156-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL166-2BG | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL166-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL186-2BG | 1800 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGSPL186-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL206-2BG | 2000 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL206-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL66-1B-ETP | 600 | 1 | sans égouttoir | 400×400×250 | Avec étagère basse | ||
| LGSPL96-1B-ETP | 900 | sans égouttoir | 500×400×250 | ||||
| LGSPL106-1BG-ETP | 1000 | égouttoir à droite | 400×400×250 | ||||
| LGSPL106-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL126-1BG-ETP | 1200 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGSPL126-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL126-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL146-1BG-ETP | 1400 | 1 | égouttoir à droite | ||||
| LGSPL146-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL146-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL146-2BG-ETP | égouttoir à droite | 400×400×250 | |||||
| LGSPL146-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL156-2BG-ETP | 1500 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL156-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL166-2BG-ETP | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL166-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL186-2BG-ETP | 1800 | égouttoir à droite | 500×400×250 | ||||
| LGSPL186-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL206-2BG-ETP | 2000 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL206-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL77-1B | 700 | 700 | 1 | sans égouttoir | 600×500×300 | Sans étagère basse | |
| LGSPL97-1B | 900 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL107-1BG | 1000 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGSPL107-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL127-1BG | 1200 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGSPL127-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL127-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL147-1BG | 1400 | 1 | égouttoir à droite | 600×500×300 | |||
| LGSPL147-1BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL147-2B | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL157-2BG | 1500 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGSPL157-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL167-2BG | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL167-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL187-2BG | 1800 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGSPL187-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL207-2BG | 2000 | égouttoir à droite | 600×500×300 | ||||
| LGSPL207-2BD | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL77-1B-ETP | 700 | 1 | sans égouttoir | 600×500×300 | Avec étagère basse | ||
| LGSPL97-1B-ETP | 900 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL107-1BG-ETP | 1000 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGSPL107-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL127-1BG-ETP | 1200 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGSPL127-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL127-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL147-1BG-ETP | 1400 | 1 | égouttoir à droite | 600×500×300 | |||
| LGSPL147-1BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL147-2B-ETP | 2 | sans égouttoir | |||||
| LGSPL157-2BG-ETP | 1500 | égouttoir à droite | 400×500×250 | ||||
| LGSPL157-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL167-2BG-ETP | 1600 | égouttoir à droite | |||||
| LGSPL167-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL187-2BG-ETP | 1800 | égouttoir à droite | 500×500×300 | ||||
| LGSPL187-2BD-ETP | égouttoir à gauche | ||||||
| LGSPL207-2BG-ETP | 2000 | égouttoir à droite | 600×500×300 | ||||
| LGSPL207-2BD-ETP | égouttoir à gauche |
Accessoires (nous contacter) :
| Référence | Description |
|---|---|
| LGARES019 | Commande fémorale mitigée complète montée sur plonge (commande fémorale + mitigeur + 2 flexibles inox tressés 0,6 m + 1 flexible inox tressé de 1 m + col de cygne 250 mm + support) |
| LGERMES002 | Commande au pied mitigée complète (pédale mitigée avec levier unique + 2 flexibles inox tressés 0,6 m + 1 flexible inox tressé de 1,3 m + col de cygne 250 mm). Livrée non montée sur plonge |
| LGARES010 | Commande fémorale par bouton poussoir mitigé à monter + 2 flexibles inox tressés 0,6 m + 1 flexible inox tressé de 1 m + col de cygne 250 mm |
Points forts du produit :
- Livrée montée soudée
- Plonge soudée, pieds carrés
- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement pré-percé ø 32 mm et dosseret arrière de 100×20 mm en inox AISI 304
- Piétement inox ferritique ou Inox AISI 304 au choix
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement en tube carré 40×40 mm, piétement décalé de 60 mm avec vérins inox réglables et jupe d’habillage 3 faces
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine amovible H-200 mm (en option)
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
406,33 € HT/mois
Accessoires
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.