- -29,4%
Table réfrigérée prof. 600 à 800 mm froid positif ou négatif avec ou sans groupe avec ou sans plan de travail - Coldline
Pièces détachées
Nous contacter pour la disponibilité
Modèles et options en vente :
| Référence | Profondeur (mm) | Groupe logé | Froid | Température °C | Nbr. De portes | Config table | Volume (l) | Comptabilité grilles (mm) | Dim. LxPxH (mm) | Classe énérgétique | Dotation | Puissance frigorifique | Puiss. Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTS091MQ-2 | 600 | Avec | Positif | -2°C +8°C | 1 | Sans plan | 98 | 325x430 | 820 x 580 x 810 | A | 1 grille plastifiée et 1 jeu de glissières par porte | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W |
| FUTP091MQ-2 | Sans dosseret | 820 x 600 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA091MQ-2 | Avec dosseret | 820 x 600 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS131MQ-2 | 2 | Sans plan | 229 | 1300 x 580 x 810 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP131MQ-2 | Sans dosseret | 1300 x 600 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA131MQ-2 | Avec dosseret | 1300 x 600 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS171MQ-2 | 3 | Sans plan | 360 | 1780 x 580 x 810 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP171MQ-2 | Sans dosseret | 1780 x 600 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA171MQ-2 | Avec dosseret | 1780 x 600 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS211MQ-2 | 4 | Sans plan | 491 | 2260 x 580 x 810 | B | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | ||||||
| FUTP211MQ-2 | Sans dosseret | 2260 x 600 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA211MQ-2 | Avec dosseret | 2260 x 600 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS091MQR | Sans | 1 | Sans plan | 98 | 680 x 580 x 810 | - | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||
| FUTP091MQR | Sans dosseret | 680 x 600 x 850 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTA091MQR | Avec dosseret | 680 x 600 x 950 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTS131MQR | 2 | Sans plan | 229 | 1090 x 580 x 810 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP131MQR | Sans dosseret | 1090 x 600 x 850 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA131MQR | Avec dosseret | 1090 x 600 x 950 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS171MQR | 3 | Sans plan | 360 | 1570 x 580 x 810 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP171MQR | Sans dosseret | 1570 x 600 x 850 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA171MQR | Avec dosseret | 1570 x 600 x 950 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS211MQR | 4 | Sans plan | 491 | 2050 x 580 x 810 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP211MQR | Sans dosseret | 2050 x 600 x 850 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA211MQR | Avec dosseret | 2050 x 600 x 950 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS091BQ-2 | Avec | Négatif | -15°C -22°C | 1 | Sans plan | 98 | 820 x 580 x 810 | C | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 550 W | |||
| FUTP091BQ-2 | Sans dosseret | 820 x 600 x 850 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 550 W | |||||||||
| FUTA091BQ-2 | Avec dosseret | 820 x 600 x 850 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 550 W | |||||||||
| FUTS131BQ-2 | 2 | Sans plan | 229 | 1300 x 580 x 810 | D | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | ||||||
| FUTP131BQ-2 | Sans dosseret | 1300 x 600 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA131BQ-2 | Avec dosseret | 1300 x 600 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS171BQ-2 | 3 | Sans plan | 360 | 1780 x 580 x 810 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||
| FUTP171BQ-2 | Sans dosseret | 1780 x 600 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA171BQ-2 | Avec dosseret | 1780 x 600 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS211BQ-2 | 4 | Sans plan | 491 | 2260 x 580 x 810 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||
| FUTP211BQ-2 | Sans dosseret | 2260 x 600 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA211BQ-2 | Avec dosseret | 2260 x 600 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS091BQR | Sans | 1 | Sans plan | 98 | 680 x 580 x 810 | - | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||
| FUTP091BQR | Sans dosseret | 680 x 600 x 850 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTA091BQR | Avec dosseret | 680 x 600 x 950 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTS131BQR | 2 | Sans plan | 229 | 1090 x 580 x 810 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||
| FUTP131BQR | Sans dosseret | 1090 x 600 x 850 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTA131BQR | Avec dosseret | 1090 x 600 x 950 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTS171BQR | 3 | Sans plan | 360 | 1570 x 580 x 810 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||
| FUTP171BQR | Sans dosseret | 1570 x 600 x 850 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTA171BQR | Avec dosseret | 1570 x 600 x 950 | 540W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTS211BQR | 4 | Sans plan | 491 | 2050 x 580 x 810 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||
| FUTP211BQR | Sans dosseret | 2050 x 600 x 850 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||||
| FUTA211BQR | Avec dosseret | 2050 x 600 x 950 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||||
| FUTS091M-2 | 700 | Avec | Positif | -2°C +8°C | 1 | Sans plan | 120 | GN 1/1 530x325 mm | 820 x 680 x 810 | A | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |
| FUTP091M-2 | Sans dosseret | 820 x 700 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA091M-2 | Avec dosseret | 820 x 700 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS131M-2 | 2 | Sans plan | 280 | 1300 x 680 x 810 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP131M-2 | Sans dosseret | 1300 x 700 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA131M-2 | Avec dosseret | 1300 x 700 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS171M-2 | 3 | Sans plan | 440 | 1780 x 680 x 810 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP171M-2 | Sans dosseret | 1780 x 700 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA171M-2 | Avec dosseret | 1780 x 700 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS211M-2 | 4 | Sans plan | 599 | 2260 x 680 x 810 | B | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | ||||||
| FUTP211M-2 | Sans dosseret | 2260 x 700 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA211M-2 | Avec dosseret | 2260 x 700 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS091MR | Sans | 1 | Sans plan | 120 | 680 x 680 x 810 | - | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||
| FUTP091MR | Sans dosseret | 680 x 700 x 850 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTA091MR | Avec dosseret | 680 x 700 x 950 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTS131MR | 2 | Sans plan | 280 | 1090 x 680 x 810 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP131MR | Sans dosseret | 1090 x 700 x 850 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA131MR | Avec dosseret | 1090 x 700 x 950 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS171MR | 3 | Sans plan | 440 | 1570 x 680 x 810 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP171MR | Sans dosseret | 1570 x 700 x 850 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA171MR | Avec dosseret | 1570 x 700 x 950 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS211MR | 4 | Sans plan | 599 | 2050 x 680 x 810 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP211MR | Sans dosseret | 2050 x 700 x 850 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA211MR | Avec dosseret | 2050 x 700 x 950 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS091B-2 | Avec | Négatif | -15°C -22°C | 1 | Sans plan | 110 | 820 x 680 x 810 | C | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||
| FUTP091B-2 | Sans dosseret | 820 x 700 x 850 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||||||||
| FUTA091B-2 | Avec dosseret | 820 x 700 x 950 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||||||||
| FUTS131B-2 | 2 | Sans plan | 280 | 1300 x 680 x 810 | D | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | ||||||
| FUTP131B-2 | Sans dosseret | 1300 x 700 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA131B-2 | Avec dosseret | 1300 x 700 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS171B-2 | 3 | Sans plan | 440 | 1780 x 680 x 810 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||
| FUTP171B-2 | Sans dosseret | 1780 x 700 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA171B-2 | Avec dosseret | 1780 x 700 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS211B-2 | 4 | Sans plan | 599 | 2260 x 680 x 810 | E | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | ||||||
| FUTP211B-2 | Sans dosseret | 2260 x 700 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA211B-2 | Avec dosseret | 2260 x 700 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS091BR | Sans | 1 | Sans plan | 110 | 680 x 680 x 810 | - | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||
| FUTP091BR | Sans dosseret | 680 x 700 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTA091BR | Avec dosseret | 680 x 700 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTS131BR | 2 | Sans plan | 280 | 1090 x 680 x 810 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||
| FUTP131BR | Sans dosseret | 1090 x 700 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTA131BR | Avec dosseret | 1090 x 700 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTS171BR | 3 | Sans plan | 440 | 1570 x 680 x 810 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||
| FUTP171BR | Sans dosseret | 1570 x 700 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTA171BR | Avec dosseret | 1570 x 700 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTS211BR | 4 | Sans plan | 599 | 2050 x 680 x 810 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||
| FUTP211BR | Sans dosseret | 2050 x 700 x 850 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||||
| FUTA211BR | Avec dosseret | 2050 x 700 x 950 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||||
| FUTS091MJ-2 | 800 | Avec | Positif | -2°C +8°C | 1 | Sans plan | 171 | 600x400 mm | 895 x 780 x 810 | B | 4 jeux de glissières pour grilles 600 x 400 mm par porte | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W |
| FUTP091MJ-2 | Sans dosseret | 895 x 800 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA091MJ-2 | Avec dosseret | 895 x 800 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS131MJ-2 | 2 | Sans plan | 389 | 1450 x 780 x 810 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP131MJ-2 | Sans dosseret | 1450 x 800 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA131MJ-2 | Avec dosseret | 1450 x 800 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS171MJ-2 | 3 | Sans plan | 607 | 2005 x 780 x 810 | 457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||
| FUTP171MJ-2 | Sans dosseret | 2005 x 800 x 850 | 457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA171MJ-2 | Avec dosseret | 2005 x 800 x 950 | 457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS211MJ-2 | 4 | Sans plan | 825 | 2560 x 780 x 810 | C | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | ||||||
| FUTP211MJ-2 | Sans dosseret | 2560 x 800 x 850 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTA211MJ-2 | Avec dosseret | 2560 x 800 x 950 | 406 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 250 W | |||||||||
| FUTS091MJR | Sans | 1 | Sans plan | 171 | 755 x 780 x 810 | - | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||
| FUTP091MJR | Sans dosseret | 755 x 800 x 850 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTA091MJR | Avec dosseret | 755 x 800 x 950 | 368 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 710 W | |||||||||
| FUTS131MJR | 2 | Sans plan | 389 | 1240 x 780 x 810 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP131MJR | Sans dosseret | 1240 x 800 x 850 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA131MJR | Avec dosseret | 1240 x 800 x 950 | 519 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS171MJR | 3 | Sans plan | 607 | 1795 x 780 x 810 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP171MJR | Sans dosseret | 1795 x 800 x 850 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA171MJR | Avec dosseret | 1795 x 800 x 950 | 668 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS211MJR | 4 | Sans plan | 825 | 2350 x 780 x 810 | 660 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||
| FUTP211MJR | Sans dosseret | 2350 x 800 x 850 | 660 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTA211MJR | Avec dosseret | 2350 x 800 x 950 | 660 W (T° évap -10°C et T° de condens. +55°C) | 810 W | |||||||||
| FUTS091BJ-2 | Avec | Négatif | -15°C -22°C | 1 | Sans plan | 171 | 895 x 780 x 810 | D | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||
| FUTP091BJ-2 | Sans dosseret | 895 x 800 x 850 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||||||||
| FUTA091BJ-2 | Avec dosseret | 895 x 800 x 950 | 356 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 525 W | |||||||||
| FUTS131BJ-2 | 2 | Sans plan | 389 | 1450 x 780 x 810 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||
| FUTP131BJ-2 | Sans dosseret | 1450 x 800 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA131BJ-2 | Avec dosseret | 1450 x 800 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS171BJ-2 | 3 | Sans plan | 607 | 2005 x 780 x 810 | E | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | ||||||
| FUTP171BJ-2 | Sans dosseret | 2005 x 800 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA171BJ-2 | Avec dosseret | 2005 x 800 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS211BJ-2 | 4 | Sans plan | 825 | 2560 x 780 x 810 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||
| FUTP211BJ-2 | Sans dosseret | 2560 x 800 x 850 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTA211BJ-2 | Avec dosseret | 2560 x 800 x 950 | 569 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 850 W | |||||||||
| FUTS091BJR | Sans | 1 | Sans plan | 171 | 755 x 780 x 810 | - | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||
| FUTP091BJR | Sans dosseret | 755 x 800 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTA091BJR | Avec dosseret | 755 x 800 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 765 W | |||||||||
| FUTS131BJR | 2 | Sans plan | 389 | 1240 x 780 x 810 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||
| FUTP131BJR | Sans dosseret | 1240 x 800 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTA131BJR | Avec dosseret | 1240 x 800 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 920 W | |||||||||
| FUTS171BJR | 3 | Sans plan | 607 | 1795 x 780 x 810 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||
| FUTP171BJR | Sans dosseret | 1795 x 800 x 850 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTA171BJR | Avec dosseret | 1795 x 800 x 950 | 540 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 945 W | |||||||||
| FUTS211BJR | 4 | Sans plan | 825 | 2350 x 780 x 810 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||
| FUTP211BJR | Sans dosseret | 2350 x 800 x 850 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W | |||||||||
| FUTA211BJR | Avec dosseret | 2350 x 800 x 950 | 646 W (T° évap -30°C et T° de condens. +55°C) | 970 W |
Points forts du produit :
- Tables réfrigérées positives ou négatives avec et sans groupe
- Existent en profondeurs : 600 (325x430), 700 (GN 1/1) , 800 (600x400) mm
- 1, 2, 3 et 4 portes
- Construction monocoque tout inox arrière et dessus compris
- Customosation possible (couleur RAL en option : nous consulter)
- Angles intérieurs arrondis
- Plan de travail renforcé épaisseur 40 mm avec bords arrondis
- Évaporateur ventilé
- Pieds inox réglables en hauteur
- Portes avec maintien en position ouverte à 105°
- Joints de porte magnétiques facilement démontables
- Groupe livré d’origine à droite, positionnable sur demande à gauche sans supplément de prix
- Tableau de commande à gauche ou à droite sans supplément de prix
- Isolation 60 mm sans CFC
- Classe climatique 5
- Emplacement du compresseur insonorisé et avec aération frontale
- Groupe logé sur glissières facile à extraire
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Réévaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R290 (groupe logé), R452a (sans groupe)
- Thermostat électronique
- Affichage digital
- Alimentation 220/240 - 50Hz
- Garantie 2 ans pièces
Plan de travail robuste
Dessus renforcé avec bords arrondis, scellé à l'arrière pour éviter l'accumulation de saletés.
Unité de condensation
Amovible sur glissières pour faciliter l'inspection et le nettoyage.
Glissières et crémaillères
Crémaillères et glissières amovibles en acier inoxydable AISI 304, sans outils.
Réfrigération à air pulsé
La réfrigération à air forcé crée une température parfaitement uniforme dans chaque compartiment et tiroir.
Tiroirs réfrigérés
Chaque compartiment peut être personnalisé avec des tiroirs réfrigérés de 1/2 - 1/3 - 2/3, de -2°C à +8°C ou de -15°C à -22°C.
Joints facilement remplaçables
Une isolation 35% plus élevée que les modèles traditionnels.
Base modulaire
Permet l'installation sur socle maçonné, roues, pieds, base fixe ou mobile.
Portes
Portes réversibles à fermeture automatique avec blocage à 105°.
Poignée en acier inoxydable, épaisseur 2 mm.
Tables avec groupe logé
Unité réfrigérante totalement extractible et facilement interchangeable, maintenance simplifiée.
Tables sans groupe logé
Circuit pressurisé avec soupape thermostatique Danfoss, facile à extraire pour l’entretien, livrées d’origine avec toutes les connexions pour installation du groupe (standard : installation jusqu’à 8 mètres).
Configurations et réalisations spécifiques
- Possibilité d’équiper les tables Prof. 600, 700 GN 1/1 et Prof. 800 (600 x 400) de kits tiroirs
- Possibilité d’équiper les tables groupe logé d’un évier
- Possibilité de réaliser les tables en version spéciale poissons
- Possibilité d’équiper les tables de portes vitrées (seulement pour les hauteur 710 & 760 -2°+8°C)
- Possibilité d'équiper les portes et blocs-tiroirs de serrures
- Possibilité de positionnement sur socle
- Possibilité de réaliser des plans de travail unique (par exemple, accoler une table et une cellule avec un seul plan de travail)
- Possibilité de réaliser des plans de travail spéciaux
- Possibilité d’accoler deux tables sans groupe avec tableau de commandes unique central
Hauteurs possibles
- Tables de profondeur 600 mm - Hauteurs possibles en mm : 650/660/700/710/750/760
- Tables de profondeur 700 mm - Hauteurs possibles : 490/650/660/700/710/750/760
- Tables de profondeur 800 mm - Hauteurs possibles : 660/710/760
Dimensions des kits tiroirs
- Kit 3 tiroirs 1/3 : Dim int. (L x P x H) : 377 x 631 x 155 mm
- Kit 2 tiroirs 1/3 - 2/3 : Dim int. (L x P x H) : 377 x 631 x 310 mm
- Kit 2 tiroirs 1/2 : Dim int. (L x P x H) : 377 x 631 x 205 mm
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Nous sommes désolés, ce produit est provisoirement indisponible.
Être informé de sa disponibilité *
2 181,54 € HT/mois
L'installation par un professionnel vous assure l'intégralité de la garantie constructeur.